
влевовправо
Terma Angus H рушникосушка 360x 1140
- В наличии
- Код: WLANH036114
19 467 ₴
+380 (97) 675-60-70
Мар'яна
- +380 (97) 940-42-26Остап
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Б-стандартний колір Ціна [PLN]
К-колір за додаткову плату Ціна [PLN]
Х-хром колір Ціна [PLN]
Eлектронагрівачі до вибору: MEG, MOA/DRY ,ONE , REG 2 ,REG 3 ,SIM ,Terma Split klasa 1.
| A ↕ | B ↔ | MEG | MOA/DRY | ONE | REG 2 | REG 3 | SIM | Terma Split klasa 1 | код | ||||||||||||||
| Б | К | Х | Б | К | Х | Б | К | Х | Б | К | Х | Б | К | Х | Б | К | Х | Б | К | Х | |||
| 360 | 1140 | 1486 | - | 1503 | - | 1557 | - | 1426 | - | 1451 | - | 1399 | - | 1360 | - | WLANH036114 | |||||||
| 440 | 1300 | 1700 | - | 1718 | - | 1772 | - | 1639 | - | 1666 | - | 1613 | - | 1574 | - | WLANH044130 | |||||||
| 520 | 1460 | 2020 | - | 2038 | - | 2092 | - | 1960 | - | 1986 | - | 1934 | - | 1895 | - | WLANH052146 | |||||||
| 600 | 1620 | 2235 | - | 2252 | - | 2306 | - | 2174 | - | 2199 | - | 2147 | - | 2108 | - | WLANH060162 | |||||||
| 680 | 1780 | 2555 | - | 2572 | - | 2627 | - | 2494 | - | 2520 | - | 2467 | - | 2429 | - | WLANH068178 | |||||||
Полотенцесушитель Terma Angus H: технічна інформація
Матеріал: сталь.
Підключення: 1/2 "(дюйма).
Стандартні oснащеніе: заглушка, які не регулюються кріплення.
Оздоблення поверхні: порошкова фарба, стандартний колір - білий, RAL 9016.
Робочий тиск: до 800 kPa.
Робоча температура: до 95 ° Ц.
Схвалення та сертифікати: сертифікований в Україні
| Основные | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Производитель | Terma |
| Материал полотенцесушителя | Сталь |
| Тип полотенцесушителя | Электрический |
| Страна производитель | Польша |
| Цвет | Белый |
| Форма полотенцесушителя | Лесенка |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Присоединительный размер | 1/2" |
- Цена: 19 467 ₴










