
влевовправо
Рушник Terma POC 2 600х450
- В наявності
- Код: WGZUL060045
6 288 ₴
+380 (97) 675-60-70
Мар'яна
- +380 (97) 940-42-26Остап
- +380 (63) 369-63-01Мар'яна
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| A ↕ | B ↔ | стандартний колір Ціна [PLN] |
колір за додаткову плату Ціна [PLN] |
хром колір Ціна [PLN] |
код |
| 600 | 450 | 394 | 492 | - | WGZUL060045 |
| 600 | 500 | 405 | 506 | - | WGZUL060050 |
| 600 | 600 | 428 | 535 | - | WGZUL060060 |
| 8400 | 450 | 463 | 579 | - | WGZUL084045 |
| 8400 | 500 | 486 | 608 | - | WGZUL084050 |
| 8400 | 600 | 510 | 637 | - | WGZUL084060 |
| 8400 | 700 | 544 | 680 | - | WGZUL084070 |
| 1040 | 450 | 515 | 644 | - | WGZUL104045 |
| 1040 | 500 | 532 | 665 | - | WGZUL104050 |
| 1040 | 600 | 556 | 695 | - | WGZUL104060 |
| 1040 | 700 | 579 | 723 | - | WGZUL104070 |
| 1240 | 450 | 568 | 710 | - | WGZUL124045 |
| 1240 | 500 | 591 | 738 | - | WGZUL124050 |
| 1240 | 600 | 625 | 781 | - | WGZUL124060 |
| 1240 | 700 | 660 | 826 | - | WGZUL124070 |
| 1400 | 500 | 707 | 884 | - | WGZUL140050 |
| 1400 | 600 | 753 | 941 | - | WGZUL140060 |
| 1400 | 700 | 811 | 1014 | - | WGZUL140070 |
Полотенцесушитель Terma POC 2 : технічна інформація
Матеріал: сталь.
Підключення: 1/2 "(дюйма).
Стандартні oснащеніе: заглушка, які не регулюються кріплення.
Оздоблення поверхні: порошкова фарба, стандартний колір - білий, RAL 9016.
Робочий тиск: до 0,7 МПа.
Робоча температура: до 95 ° Ц.
Схвалення та сертифікати: сертифікований в Україні
| Основні | |
|---|---|
| Стан | Новий |
| Матеріал рушникосушки | Сталь |
| Тип рушникосушки | Водяний |
| Країна виробник | Польща |
| Виробник | Terma |
| Колір | Білий |
| Форма рушникосушки | Драбинка |
- Ціна: 6 288 ₴



